更新時間:2023-02-15
訪問量:1042
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
一、三槽高低溫沖擊箱特點:
1、可以快速地將物品的溫度升降到設(shè)定的溫度;
2、可以模擬各種溫度環(huán)境,以測試物品對溫度變化的耐受性;
3、可以控制升降溫的速度,以達(dá)到好的測試效果;
4、可以控制升降溫的次數(shù),以達(dá)到好的測試效果;
5、可以控制升降溫的時間,以達(dá)到好的測試效果。
二、三槽高低溫沖擊箱技術(shù)參數(shù)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號 | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時間 | 升溫時間 | ||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 10S | ||||||||
溫度穩(wěn)定時間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷凍機組為復(fù)疊式,壓縮機(進(jìn)口法國泰康或進(jìn)口德國比澤爾),R404A、R23環(huán)保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統(tǒng) | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標(biāo)配 | 測試1個,樣品架2個 | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機過載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機過載保護(hù),保險絲 | ||||||||
聯(lián)機軟件 | R232、485或USB接口 |
工作原理:
高低溫沖擊箱內(nèi)部裝有制冷機、冷凝器、膨脹閥、壓縮機等組件,它們可以將空氣中的熱量抽出,從而使空氣的溫度降低,從而達(dá)到制冷的目的。此外,高低溫沖擊箱還可以通過控制制冷機、冷凝器、膨脹閥、壓縮機等組件的工作狀態(tài),來控制空氣的溫度升降,從而達(dá)到測試物品對溫度變化的耐受性的目的。
上一篇 : 沙塵防塵測試箱 試驗箱
下一篇 : 快速升降溫環(huán)境變化試驗箱