更新時間:2024-04-11
訪問量:1681
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它沖擊試驗機 |
一、兩槽風冷式冷熱沖擊試驗機工作原理
是通過內(nèi)置的溫控系統(tǒng),控制內(nèi)部的溫度,從而模擬復(fù)雜的溫度變化環(huán)境,用于測試樣品在溫度變化環(huán)境下的性能變化。冷熱沖擊箱可以模擬多種溫度變化環(huán)境,如冷熱沖擊、溫度濕度沖擊、溫度濕度循環(huán)等。
二、兩槽風冷式冷熱沖擊試驗機技術(shù)參數(shù)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號 | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時間 | 升溫時間 | ||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 10S | ||||||||
溫度穩(wěn)定時間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷凍機組為復(fù)疊式,壓縮機(進口法國泰康或進口德國比澤爾),R404A、R23環(huán)保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統(tǒng) | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標配 | 測試1個,樣品架2個 | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機過載保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲 | ||||||||
聯(lián)機軟件 | R232、485或USB接口 |
注意事項包括:
1.使用前應(yīng)先檢查儀器的電氣連接,確保儀器的安全性;
2.使用時應(yīng)注意儀器的溫度控制系統(tǒng),確保儀器的準確性;
3.使用時應(yīng)注意儀器的安全保護裝置,確保儀器的安全性;
4.使用時應(yīng)注意儀器的溫度變化范圍,確保儀器的正常運行;
5.使用時應(yīng)注意儀器的溫度變化速率,確保儀器的準確性。
上一篇 : 溫濕度交變循環(huán)箱
下一篇 : 快速溫濕度變化試驗箱